Västmanlands län

I Västmanlands län har utbildningarna fördelats enligt följande:
Kommun | Utbildningsområde | Utbildning | Anordnare | YH-poäng |
Arboga | Hälso- och sjukvård samt socialt arbete | Specialistundersköterska inom demens | Arboga kommun, Vuxenutbildningen | 200 |
Arboga | Teknik och tillverkning | Processteknisk mätingenjör | Arboga kommun, Vuxenutbildningen | 400 |
Arboga | Teknik och tillverkning | Underhållsingenjör-processteknik | Arboga kommun, Vuxenutbildningen | 400 |
Västerås | Hälso- och sjukvård samt socialt arbete | Socialpedagog med inriktning KBT | Västerås Stad/Barn- och Utbildningsförvaltningen/ Västerås Yrkeshögskola |
410 |
Västerås | Hälso- och sjukvård samt socialt arbete | Tandsköterska | MedLearn AB | 310 |
Västerås | Pedagogik och undervisning | Flyginstruktörsutbildning | BF Scandinavian Aviation Academy AB | 210 |
Västerås | Pedagogik och undervisning | Instrument- och flermotorinstruktörsutbildning | BF Scandinavian Aviation Academy AB | 100 |
Västerås | Pedagogik och undervisning | Trafiklärare | Västerås Stad/Barn- och Utbildningsförvaltningen/ Västerås Yrkeshögskola |
300 |
Västerås | Teknik och tillverkning | Tillämpad elektronik för inbyggda system | AGSTU AB | 220 |
Västerås | Teknik och tillverkning | Västerås Elkraftsingenjör | Plushögskolan AB - Teknikhögskolan | 400 |