MYH beviljar fler kurser
Publicerad 6 juli 2022
Förändrade ekonomiska förutsättningar ger myndigheten möjlighet att bevilja fler kurser (YH-utbildningar upp till 99 poäng) inom yrkeshögskolan.
I maj beviljade Myndigheten för yrkeshögskolan 123 ansökningar om att bedriva YH-kurser. Redan då meddelande myndigheten att 14 ansökningar skulle få beslut senare med anledning av budgetprocessen. Efter att riksdagen fattat erforderliga beslut kan myndigheten nu bevilja de 14 ansökningarna, motsvarande 440 studerandeplatser för 2022.
Totalt har myndigheten i år beviljat 11 400 nya studerandeplatser, varav 3 500 startar i år och 7 900 nästa år. Sammanräknat med tidigare års beslut omfattar yrkeshögskolans totala utbud av kurser 17 500 platser med start 2022 och framåt.
I tabellen kan du se de 14 beviljade ansökningarna.
Kursnamn | Utbildningsanordnare |
---|---|
Business Development - Digitalization & Sustainabilit | Hyper Island Program AB - Karlskrona |
Digital affärsutveckling | Vilhelmina kommun, Vilhelmina Lärcentrum |
Hållbarhetscontroller | Stockholms Internationella Handelsskola AB |
Digitalisering och hållbarhet inom redovisning | IHM Business School AB Malmö |
Digitalisering och hållbarhet inom HR | IHM Business School AB Stockholm |
Hållbara Inköp | One Academy AB |
Intensivvård | Göteborgs Stad, Yrgo |
Funktionsnedsättningar i ett helhetsperspektiv | Landskrona Stad, Yrkeshögskolan Landskrona |
Agil testautomatiserare | IT-Högskolan Sverige AB |
Lågenergi- och Passivhusteknik | Medborgarskolan i Stockholm - Påhlmans Handelsinstitut |
Järnvägsprojektering | Stiftelsen Stockholms Tekniska Institut |
Hållbar produktion och kvalitetsarbete i bryggerinäringen | Campus Nynäshamn |
Bygghandlingsprojektering för arkitekter | Campus Nyköping |
Hållbarhet inom Byggsektorn | Handelsakademin i Göteborg AB |
På sidan Resultat för kurser (YH-utbildningar upp till 99 poäng) kan se resultat för alla inkomna ansökningar.